-100 %
2-3 Gün
Teknik Özellikler
Ultraviyoleye dayanıklı, darbeye dayanıklı plastikten yapılmıştır.
TL engelleme teknolojisi 97'ye göre test edilmiştir.
ZTV-SA gereksinimlerine uygundur. Test numarası: 333/04K
Daha kolay taşıma için entegre taşıma koluna sahiptir.
Üstten alta tam uzunlukta dikey boru ekstra stabilite sağlar.
Her bir çitteki bağlantı ile birden fazla panel çit birleştirilebilir.
Uzunluk : 2,00 metre
Yükseklik : 1,00 metre
Ağırlık : 14,00 kg
Orta Reklam Alanı Boyutu: 184 x 364 mm
Reflektif Seçenekleri
- Reflektifsiz Model
- RA1 Reflektif (EU)
- RA2 Reflektif (EU)
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Diğer Kartlar