-35 %
2-3 Gün
Teknik Özellikler
Malzeme : Metal
Boy : 150 cm
Çap : 60 mm
Flanş Çapı : 160 mm
Kalınlık : 2 mm
Boya : Galvaniz Kaplama
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1100.00 | ₺1100.00 |
| 3 | ₺396.00 | ₺1188.00 |
| 6 | ₺208.08 | ₺1248.50 |
| 9 | ₺145.44 | ₺1309.00 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Otopark Ürünleri
, Demir Duba
, Boru Direk 1
, 5 Metre
, Flanşlı Duba
, sabit duba
, metal delinatör
, metal duba
, metal duba fiyatları