En Çok Satılan
-45 %
Teknik Özellikler
Malzeme : Metal, 48 Ø 2 mm
Alt Flanş Kalınlık : 4 mm
Genişlik : 40 cm
Yükseklik : 50 cm
Ağırlık : 4,35 kg
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1375.00 | ₺1375.00 |
| 3 | ₺495.00 | ₺1485.00 |
| 6 | ₺260.11 | ₺1560.63 |
| 9 | ₺181.81 | ₺1636.25 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
beylikdüzü
, esenyurt
, kilitli otopark direği
, kişisel otopark
, kilitli otopark
, otopark direği
, araç güvenliği
, kilitli araç direği
, kişisel park yeri
, kilitli otopark bariyeri
, kilitli otopark direkleri
, kişisel otopark
, kilitli park direği
, kilitli park dubası
, kilitli park bariyeri
, kilitli bariyer
, park direği
, kilitli otopark direği
, kilitli otopark demiri
, kilitli yatar park direği
, park demiri
, otopark demiri
, park engeli
, otopark engeli