-25 %
- Rüzgar Tulumu ve Rüzgar Çorabı olarak adlandırılmaktadır. Rüzgar esiş istikametini ve şiddeti hakkında bir fikir verir. Rüzgarın etkisinin yapılan işle ilgili alınacak kararlara sağlıklı yansıtılması amaçlanır.
- Hava araçları iniş pistlerinde ,liman ve marinalarda, karayollarında viyadük üzerlerinde, yüksek inşaatlarda ve daha birçok rüzgarın etkili olduğu alanlarda ve faaliyetlerde kullanılır.
- Rulmanlı yatağı sayesinde kolayca rüzgara tabi olarak döner.Rüzgarın şiddeti ölçüsünde şişerek yer ile yaptığı açı 0-90 derece arasında değişir.
- 40 cm Çapında ve 200 cm boyundadır. Kolayca görülebilmesi için turuncu renktedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7937.00 | ₺7937.00 |
| 3 | ₺2857.32 | ₺8571.96 |
| 6 | ₺1501.42 | ₺9008.50 |
| 9 | ₺1049.45 | ₺9445.03 |
Diğer Kartlar