-30 %
Teknik Özellikler
Malzeme : Metal
Boy : 60 cm
Çap : 76 mm
Kalınlık : 2 mm
Boya : Statik Fırın Boya
Bant : Reflektifli
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1173.00 | ₺1173.00 |
| 3 | ₺422.28 | ₺1266.84 |
| 6 | ₺221.89 | ₺1331.36 |
| 9 | ₺155.10 | ₺1395.87 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Otopark Ürünleri
, Demir Duba
, Demir Delinatör
, FM1724-1
, Flanşlı Duba
, sabit duba
, metal delinatör
, metal duba
, metal duba fiyatları