-10 %
12235 UB / 12233 UB / 12231 UB / 12216 UB R
» ergonomik dizayn estetik görünüm
» şeritli tasarımı ile görsel uyarı performansı
» üzerinde tek yönlü reflektif bantlarla önceden uyarı
» tasarım olarak iki farklı tip seçeneği
» darbeye dayanıklı sağlamlık
» Ø1.6xH9.0xØ1.0 cm vida dübel ile montaj
» kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
»kullanım alanı: araç tekerleğini sabitleme amacıyla
her türlü park alanlarında
| Ürün Teknik Özellikleri | ||||
| Kod | 12235 UB | 12233 UB | 12231 UB | 12216 UB R |
| Gövde (H/L/W) | 10x55x15 cm | 10x110x15 cm | 10x180x15 cm | 10x50x16 cm |
| Ağırlık | 1.9 kg | 4.3 kg | 6.8 kg | 2.4 kg |
| Malzeme | PPC | PPC | PPC | PVC |
| Montaj (Trifon Vida Dübel) | 2 adet | 3 adet | 5 adet | 3 adet |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺488.00 | ₺488.00 |
| 3 | ₺175.68 | ₺527.04 |
| 6 | ₺92.31 | ₺553.88 |
| 9 | ₺64.52 | ₺580.72 |
Diğer Kartlar