
-25 %
- Rüzgar Tulumu ve Rüzgar Çorabı olarak adlandırılmaktadır. Rüzgar esiş istikametini ve şiddeti hakkında bir fikir verir. Rüzgarın etkisinin yapılan işle ilgili alınacak kararlara sağlıklı yansıtılması amaçlanır.
- Hava araçları iniş pistlerinde ,liman ve marinalarda, karayollarında viyadük üzerlerinde, yüksek inşaatlarda ve daha birçok rüzgarın etkili olduğu alanlarda ve faaliyetlerde kullanılır.
- Rulmanlı yatağı sayesinde kolayca rüzgara tabi olarak döner.Rüzgarın şiddeti ölçüsünde şişerek yer ile yaptığı açı 0-90 derece arasında değişir.
- 40 cm Çapında ve 200 cm boyundadır. Kolayca görülebilmesi için turuncu renktedir.
- KGM ve TCK standartlarına uygun."

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9008.00 | ₺9008.00 |
3 | ₺3212.85 | ₺9638.56 |
6 | ₺1681.49 | ₺10088.96 |
9 | ₺1171.04 | ₺10539.36 |
Diğer Kartlar
