-15 %
Kullanım Alanları
Koni, delinatör ve dikmelerin kafa kısmına monte edilerek uyarı, bilgi, yön verme ve reklam gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.
Ayrıca tabelanın yanlarındaki kancalar sayesinde zincirler direkt monte edilebilir.
Ölçü : 40 cm X 35 cm
Taban Çapı : 360 mm x 360 mm
Ağırlık : 515 gr
Malzeme Türü : PPC
• İki yönlü uyarı etiketi takılabilir.
• Kolay taşınabilir.
• UV Katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve uzun ömürlü.
• -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci.
• Uygulama alanı; iç ve dış mekanlarda, yaya yönlendirme bilgilendirme ve uyarı amaçla her türlü alanda kullanıma uygundur.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺196.00 | ₺196.00 |
| 3 | ₺70.56 | ₺211.68 |
| 6 | ₺37.08 | ₺222.46 |
| 9 | ₺25.92 | ₺233.24 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Plastik Tabelalar - Dikdörtgen Tabela