Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺95.709,96 | ₺95.709,96 |
| 3 Taksit | ₺34.677,52 | ₺104.032,57 |
| 6 Taksit | ₺18.548,44 | ₺111.290,65 |
| 9 Taksit | ₺13.128,94 | ₺118.160,44 |
| 12 Taksit | ₺10.634,44 | ₺127.613,28 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.