-35 %
Kullanım Alanları
Koni, delinatör, dikme, duba vs. üzerine monta edilerek uyarı, yönlendirici, bilgi, reklam vs. amaçlı kullanılır. Tabelaların zincir takma haznesi sayesinde çalışma, güvenlik, reklam vs. alanı belirlenebilir.
Teknik Özellikler
Malzeme : PP
Genişlik : 280x390 mm
Renk : Beyaz
Ağırlık : 240 Gr ± 20 Gr
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Plastik
, Tabelalar
, Plastik Tabelalar
, Dur
, Tabelası
, (Tek
, Taraflı)
, Dur Tabelası (Tek Taraflı)