
-10 %
12302 TK / 12320 TK A R2 / 12322 TK R2
» taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
» üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
» geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
» -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
» geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,otoparklarda
ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda
Ürün Teknik Özellikleri | |||
Kod | 12302 TK | 12320 TK A R2 | 12322 TK R2 |
Gövde (H) | 50 cm | 75 cm | 75 cm |
Taban | 35 cm | 46 cm | 40 cm |
Ağırlık | 0.90 kg | 4.9 kg | 2.2 kg |
Malzeme(gövde/taban) | PPC | PPC-PVC | PPC |
Ölçü | |
50 Cm |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺54.67 | ₺164.00 |
6 | ₺27.33 | ₺164.00 |
9 | ₺18.22 | ₺164.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺164.00 | ₺164.00 |
3 | ₺58.49 | ₺175.48 |
6 | ₺30.61 | ₺183.68 |
9 | ₺21.32 | ₺191.88 |
Diğer Kartlar
