-100 %
2-3 Gün
Teknik Özellikler
Uzunluk: 780 mm
Genişlik: 385 mm
Yükseklik: 120 mm
Geri dönüşüm hammadde 25 Kg (Siyah)
TL kurulum cihazları tanımlayıcısı K1’e göre test edilmiştir.
ZTV-SA düzenlemelerine uygundur.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
| 9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Diğer Kartlar