-35 %
Kullanım Alanları
Koni, delinatör ve dikmelerin kafa kısmına monte edilerek uyarı, bilgi, yön verme ve reklam gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca tabelanın yanlarındaki kancalar sayesinde zincirler direkt monte edilebilir.
Teknik Özellikler
Malzeme : PP
Ölçüler : 280x390 mm + 5 mm
Renk : Beyaz
Ağırlık : 0,24 Kg ± 0,02 Kg
*Reflektif folyo üzerine baskı
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺71.50 | ₺214.50 |
6 | ₺35.75 | ₺214.50 |
9 | ₺23.83 | ₺214.50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺214.50 | ₺214.50 |
3 | ₺76.51 | ₺229.52 |
6 | ₺40.04 | ₺240.24 |
9 | ₺27.89 | ₺250.97 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Plastik
, Tabelalar
, Plastik Tabelalar
, Girişi
, Olmayan
, Yol
, (Tek
, Taraflı)
, Girişi Olmayan Yol (Tek Taraflı)