-9 %
💳
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺3.348,00 | ₺3.348,00 |
| 3 Taksit | ₺1.213,04 | ₺3.639,13 |
| 6 Taksit | ₺648,84 | ₺3.893,02 |
| 9 Taksit | ₺459,26 | ₺4.133,33 |
| 12 Taksit | ₺372,00 | ₺4.464,00 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.
12226 TGA / 12227 TGA / 12228 TGA / 12229 TGA
» ergonomik dizayn foksiyonel ayarlama
» vakum teknolojisi ile üretilen akrilik ayna
» UV ışınlarına dayanıklı ayna ve gövde
» dış ortam şartlarına uyumlu sağlamlık
» sağa-sola ve yukarı-aşağı 45° yön ayarı
» Ø 5.0 cm ila Ø 9.0 cm arası direğe montaj veya
MØ0.8 cm özel aparat ve vida dübel ile duvara montaj
» kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
» geniş kullanım alanı: cadde ve sokaklarda kör nokta alanlarında,
otoparklarda, sürücü ve yaya güvenliği gerektiren her türlü alanda
| Ürün Teknik Özellikleri | ||||
| Kod | 12226 TGA | 12227 TGA | 12228 TG A | 12229 TG A |
| Gövde (H/L/W) | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 60 cm |
| Ağırlık | 6.0 kg | 6.0 kg | 4.0 kg | 4.0 kg |
| Malzeme(Gövde) | PPC | PPC | PPC | PPC |
| Ayna (Akrilik LENS) Teknik Özellikleri | |
| Görüş Mesafesi | 12 m / 16 m |
| Görüş Açısı | >150° |
| Darbe Dayanımı | 15 kj/m² |
| Malzeme | Acrylic |
| TEST STANDARDI | ISO 179/1fu |
| Ölçü | |
| 60 Cm | |