
-10 %
12522 FB R
» darbeye dayanıklı sağlam gövde
» levhalı tasarım ile yön verme özelliği
» ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
» isteğe bağlı zemine sabitleme imkanı
» (Ø)1.6x(H)9.0x(Ø)1.0 cm vidalı dübel) 4 adet
» birbirine geçmeli birleştirme özelliği
» üst üste istiflenerek minimum hacim
» -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
» geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma
alanlarında, yol ve iş güvenliği gerektiren
her türlü alanda
Ürün Teknik Özellikleri | |
Kod | 12522 FB R |
Gövde (H/L/W) | 60x100x40 cm |
Levha (H/L) | 50x12 cm |
Ağırlık | 20.0 kg |
Malzeme | PPC-PVC |
Renk (gövde/taban) | Beyaz / Sarı |
Reflektif (Levha) | ASTM D 4956-11a Type I |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺721.67 | ₺2165.00 |
6 | ₺360.83 | ₺2165.00 |
9 | ₺240.56 | ₺2165.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2165.00 | ₺2165.00 |
3 | ₺772.18 | ₺2316.55 |
6 | ₺404.13 | ₺2424.80 |
9 | ₺281.45 | ₺2533.05 |
Diğer Kartlar
