-10 %
12522 FB R
» darbeye dayanıklı sağlam gövde
» levhalı tasarım ile yön verme özelliği
» ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
» isteğe bağlı zemine sabitleme imkanı
» (Ø)1.6x(H)9.0x(Ø)1.0 cm vidalı dübel) 4 adet
» birbirine geçmeli birleştirme özelliği
» üst üste istiflenerek minimum hacim
» -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
» geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma
alanlarında, yol ve iş güvenliği gerektiren
her türlü alanda
| Ürün Teknik Özellikleri | |
| Kod | 12522 FB R |
| Gövde (H/L/W) | 60x100x40 cm |
| Levha (H/L) | 50x12 cm |
| Ağırlık | 20.0 kg |
| Malzeme | PPC-PVC |
| Renk (gövde/taban) | Beyaz / Sarı |
| Reflektif (Levha) | ASTM D 4956-11a Type I |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2406.00 | ₺2406.00 |
| 3 | ₺866.16 | ₺2598.48 |
| 6 | ₺455.14 | ₺2730.81 |
| 9 | ₺318.13 | ₺2863.14 |
Diğer Kartlar