

-35 %


Kişiye ait araç park yerlerini, yabancı araçların işgalinden önler.
Teknik Özellikler
Malzeme : 2 mm metal
Genişlik : 80 mm x 80 mm
Yükseklik : 75 cm
Elektrostatik Polyester Toz Boyama
Çift anahtarlı gömme kilit
Ürün çıkartılabilir/sökülebilir özelliktedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺608.67 | ₺1826.00 |
6 | ₺304.33 | ₺1826.00 |
9 | ₺202.89 | ₺1826.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1826.00 | ₺1826.00 |
3 | ₺651.27 | ₺1953.82 |
6 | ₺340.85 | ₺2045.12 |
9 | ₺237.38 | ₺2136.42 |
Diğer Kartlar

Etiketler:
kilitli otopark direği
, kişisel otopark
, kilitli otopark
, otopark direği
, araç güvenliği
, kilitli araç direği
, kişisel park yeri
, kilitli otopark bariyeri
, kilitli otopark direkleri
, kişisel otopark
, kilitli park direği
, kilitli park dubası
, kilitli park bariyeri
, kilitli bariyer
, park direği
, kilitli otopark direği
, kilitli otopark demiri
, kilitli yatar park direği
, beylikdüzü
, esenyurt
, park direği
, park demiri
, park engeli