

-35 %


Kişiye ait araç park yerlerini, yabancı araçların işgalinden önler.
Teknik Özellikler
Malzeme : 2 mm metal
Genişlik : 80 mm x 80 mm
Yükseklik : 75 cm
Elektrostatik Polyester Toz Boyama
Çift anahtarlı gömme kilit
Ürün çıkartılabilir/sökülebilir özelliktedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2046.00 | ₺2046.00 |
3 | ₺729.74 | ₺2189.22 |
6 | ₺381.92 | ₺2291.52 |
9 | ₺265.98 | ₺2393.82 |
Diğer Kartlar

Etiketler:
kilitli otopark direği
, kişisel otopark
, kilitli otopark
, otopark direği
, araç güvenliği
, kilitli araç direği
, kişisel park yeri
, kilitli otopark bariyeri
, kilitli otopark direkleri
, kişisel otopark
, kilitli park direği
, kilitli park dubası
, kilitli park bariyeri
, kilitli bariyer
, park direği
, kilitli otopark direği
, kilitli otopark demiri
, kilitli yatar park direği
, beylikdüzü
, esenyurt
, park direği
, park demiri
, park engeli