-10 %
12296 UB R / 12294 UB R
» esnek üzerinde reflektif bantlarla yüksek görünürlük
» darbeye dayanıklı sağlamlık
» Ø0.8xH3.0 cm plastik vida dübel ile duvara montaj
» kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
» kullanım alanı: duvar ve kolon köşelerinin yıpranmaması
ve araçların hasar görmemesi amacıyla otopark ve benzeri
her tür alanlarda
| Ürün Teknik Özellikleri | ||
| Kod | 12296 UB R | 12294 UB R |
| Gövde (H/L/W) | 80x8.0 cm | 80x8.0 cm |
| Ağırlık | 1.9 kg | 1.9 kg |
| Malzeme | PVC | PVC |
| Montaj (Trifon Vida Dübel) | Ø 0.8 x H3.0 cm Plastik Vida ve Dübeli 6 Adet | |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺302.00 | ₺302.00 |
| 3 | ₺108.72 | ₺326.16 |
| 6 | ₺57.13 | ₺342.77 |
| 9 | ₺39.93 | ₺359.38 |
Diğer Kartlar