
Kullanım Alanları
Aparat gerektirmeden yönlendirici, uyarıcı tabelalar takılabilir. Yol çalışmalarında, çalışma alanı belirlemede ve benzeri ihtiyaçlarda güvenlik amaçlı kullanılır.
Ölçü : 100 cm
Taban Çapı : 63 mm x 360 mm
Ağırlık : 6,000 gr
Malzeme Türü : PPC - PVC
Reflektif: Mikroprizmatik
Renk : Kırmızı
Montaj Şekli : 10 x 100 mm Trifon Vida Ve Plastik Dübel
• TS EN 13422+A1 standartlarına sahip reflektif bantlar.
• PVC ağırlığı sayesinde devrilmeye dayanıklı
• İsteğe göre Ø10x100mm trifon vida ve dubel ile kolay montajlanabilir.
• Özel tasarımı sayesinde iç içe geçme özelliği ve kolay istiflenebilme.
• -20ºC/+60ºC arası sıcaklık direnci.
• Trafik Levhaları, kulplar, lambalar adaptörsüz kolay takılabilir.
• UV katkılı özel renk karışımı sayesinde daha parlak ve daha uzun ömürlü renk dayanımı.
• Yıpranmaya ve hasara karşı kolay değiştirilebilir üst ve alt gövde.
• Kullanım alanı; Şehirler arası ve şehir içi yollarda, şerit ayırma, çalışma - bakım - onarım alanlarında trafik ve yaya güvenliğini gerektirecek her alanda kullanıma uygundur.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺128.33 | ₺385.00 |
6 | ₺64.17 | ₺385.00 |
9 | ₺42.78 | ₺385.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺385.00 | ₺385.00 |
3 | ₺137.32 | ₺411.95 |
6 | ₺71.87 | ₺431.20 |
9 | ₺50.05 | ₺450.45 |
Diğer Kartlar
