
-45 %
TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme : PPC/PVC
Ağırlık : 12,0 kg
Ölçü : 100x150x50 cm

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺520.00 | ₺1560.00 |
6 | ₺260.00 | ₺1560.00 |
9 | ₺173.33 | ₺1560.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1560.00 | ₺1560.00 |
3 | ₺556.40 | ₺1669.20 |
6 | ₺291.20 | ₺1747.20 |
9 | ₺202.80 | ₺1825.20 |
Diğer Kartlar

Etiketler:
Panel Bariyer
, Bariyer
, portatif bariyer
, açılır kapanır bariyer
, Güvenlik Bariyeri bariyer çeşitleri
, kırmızı bariyer
, sarı bariyer
, plastik bariyer
, engelleme bariyeri
, yol dubası
, yol bariyeri
, iski çalışma bariyeri
, güvenlik barikatı
, panel bariyer
, trafik bariyeri
, yol bariyeri
, şantiye bariyeri
, panel levha
, iş güvenliği bariyeri
, barikat
, güvenlik bariyeri
, panel barikat
, evelux bariyer
, mfk bariyer
, üstün bariyer
, zeplin bariyer