

-10 %


12100 YK - 12101 YK K
» statik dizayn,darbeye dayanıklı sağlam gövde ve güvenli araç geçişi
» 4+4 iki yönlü reflektif mercekli uyarıcılar
» görselliği arıtrma amaçlı iki renkli uygulama
» Ø1.6xH9.0xØ1.0 cm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
» kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
» kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb.
hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve
şehir içi yollarda
Ürün Teknik Özellikleri | ||
Kod | 12100 YK | 12101 YK K |
Gövde (H/L/W) | 5.0x25x34.5 cm | 5.0x25x10 cm |
Ağırlık | 1.5 kg | 0.35 kg |
Malzeme | PPC | PPC |
Montaj (Trifon Vida Dübel) | 4 adet | 2 adet |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺136.33 | ₺409.00 |
6 | ₺68.17 | ₺409.00 |
9 | ₺45.44 | ₺409.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺409.00 | ₺409.00 |
3 | ₺145.88 | ₺437.63 |
6 | ₺76.35 | ₺458.08 |
9 | ₺53.17 | ₺478.53 |
Diğer Kartlar
