![Reflektif Bant - Mavi (5 Cmx10 Mt) Reflektif Bantlar - Reflektif Bant - Mavi (5 Cmx10 Mt)](https://www.trafikgerecleri.com/image/cache/cache/1001-2000/1024/main/0661-ETR5161-0-1-550x550.jpg)
EGR 001 / EGR 003 EGR / 007 / ETR 5131 / ETR 5141 / ETR 5151 / ETR 5161
» esnek dokulu,cam kürecikli, yüksek performanslı yansıtıcı yüzey
» dış şartlardan etkilenmeyen kuvvetli yapışkan tabaka
» kullanım alanı: otoparklarda, yaya alanlarında, sosyal alanlarda,
fabrikalar, AVM ler, stadyumlar, fuar holleri, hastaneler, kompleks
bina bahçeleri, havaalanı, liman vb. sahalarda, yön bildirme amacıyla
tüm iç ve dış mekanlarda
» Işlem esnasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı
min. +5°C max.40°C dir
» uygulama yüzeyi beton zemin veya benzer yüzeyde
olmalıdır, çok pütürlü yüzeyler tavsiye edilmez
» uygulama yüzeyi yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır
» kuru ve temiz yüzeye, resme göre uygulanmalıdır
uygulamadan hemen sonra kullanıma hazırdır
Ürün Teknik Özellikleri | |||||||
Kod | EGR 001 | EGR 003 | EGR 007 | ETR 5131 | ETR 5141 | ETR 5151 | ETR 5161 |
Renk | Beyaz | Sarı | Kırmızı | Beyaz | Sarı | Kırmızı | Mavi |
Ölçü | 5cm x 30 m/rulo | 5cm x 30m/rulo | 5cm x 30m/rulo | 5cm x 10 m /rulo | 5cm x 10cm / rulo | 5cm x 10 m / rulo | 5cm x 10m/ |
Geri Yansıma | 400 cd / lux | 300 cd / lux | 70 cd / lux | - | - | - | - |
Tip | Mikroprizm | Mikroprizm | Mikroprizm | Cam Kürecikli | Cam Kürecikli | Cam Kürecikli | Cam Kürecikli |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/advantage.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/axess.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/bonus.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/cardfinans.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/combo.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/maximum.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/paraf.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/saglamcard.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺115.57 | ₺346.70 |
6 | ₺57.78 | ₺346.70 |
9 | ₺38.52 | ₺346.70 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/world.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺346.70 | ₺346.70 |
3 | ₺123.66 | ₺370.97 |
6 | ₺64.72 | ₺388.30 |
9 | ₺45.07 | ₺405.64 |
Diğer Kartlar
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/master_visa_aexpress.png)