Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺879.367,56 | ₺879.367,56 |
| 3 Taksit | ₺318.611,43 | ₺955.834,30 |
| 6 Taksit | ₺170.420,07 | ₺1.022.520,42 |
| 9 Taksit | ₺120.626,55 | ₺1.085.638,96 |
| 12 Taksit | ₺97.707,51 | ₺1.172.490,08 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.