Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺870.111,00 | ₺870.111,00 |
| 3 Taksit | ₺315.257,61 | ₺945.772,83 |
| 6 Taksit | ₺168.626,16 | ₺1.011.756,98 |
| 9 Taksit | ₺119.356,79 | ₺1.074.211,11 |
| 12 Taksit | ₺96.679,00 | ₺1.160.148,00 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.