
-10 %
Solar Ledli Yol Bakim Levhasi (50X150Cm) Sola Tehlikeli Viraj
- Stok :: Stokta
- Marka: EVELUX
- Ürün Kodu: 11750S-LD
11750 S-LD
» hızlı şarj edebilme özelliğine sahip jel akü
» tek yönde 54 f/dk flaşörlü uyarı
» reflektif zemin ve gece uyarıcı LED’ler ve LED koruyucu Lensler
» solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
» gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
» solar panel, topuz şeklinde metal mafsal sayesinde kendi
ekseninde 360°, öne-arkaya ve sağa-sola 45° yatabilme
» açma-kapama düğmesi
» çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+70°C
» omega direğe ve Ø5.0 ila Ø7.5 cm arası direğe montaj
» koruma sınıfı IP 54
» reflektif ASTM D 4956-11a Tip 4
» geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,
otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda
Ürün Teknik Özellikleri | |
Kod | 11750 S-LD |
Gövde (H / L) | 50x150 cm |
Ağırlık | 14.0 kg |
Malzeme | AL-Reflektif ASTM D 4956-11a Tip 4 |
Elektronik Devre Teknik Özellikleri | ||
Solar Panel | Tip | Glass Laminated |
Ölçü (H/L) | 293 x 345 mm | |
Voltaj | 18 V | |
Watt | 10 W | |
PC | SLA | |
Jel Akü | Voltaj | 12 V |
Akım | 7.0 A/h | |
LED | Renk | Kırmızı / Beyaz |
Ölçü | Ø5 mm | |
Flaş Sayısı | 54 f/dk | |
Uyarı Mesafesi | 500 m (gece) | |
Çalışma Süresi | Gün ışığında şarj ile tüm gece | |
Çalışma Sıcaklığı | -20ºC/+60ºC |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8993.00 | ₺8993.00 |
3 | ₺3207.50 | ₺9622.51 |
6 | ₺1678.69 | ₺10072.16 |
9 | ₺1169.09 | ₺10521.81 |
Diğer Kartlar
