
-40 %
Kullanım Alanları
Koni, delinatör ve dikmelerin kafa kısmına monte edilerek uyarı, bilgi, yön verme ve reklam gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca tabelanın yanlarındaki kancalar sayesinde zincirler direkt monte edilebilir.
Teknik Özellikler
Malzeme : PP
Ölçüler : 350x430 mm + 5 mm
Renk : Beyaz
Ağırlık : 0,38 Kg ± 0,02 Kg
*Reflektif folyo üzerine baskı

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺79.73 | ₺239.20 |
6 | ₺39.87 | ₺239.20 |
9 | ₺26.58 | ₺239.20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺239.20 | ₺239.20 |
3 | ₺85.31 | ₺255.94 |
6 | ₺44.65 | ₺267.90 |
9 | ₺31.10 | ₺279.86 |
Diğer Kartlar

Etiketler:
Plastik
, Tabelalar
, Plastik Tabelalar
, Soldan
, Daralan
, Yol
, Tabelası
, Soldan Daralan Yol Tabelası