-40 %
Teknik Özellikler
Köprü, viyadük, şerit bölme, çalışma alanları ve araçların özel mülklere girişini engellemek için kullanılırlar. Birbirine geçmeli olarak üretilmiş olan su bariyerleri ile büyük alanlar bölünebilir. Su bariyerlerinin kullanımı ve kurulumu kolaydır.
Malzeme: LDHP
Ölçüler: 50x80x120cm
Boş ağırlık: 18 kg
Su kapasitesi: 250 lt.
Renk: Kırmızı / Beyaz
Montaj portatif kullanım
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1433.33 | ₺4300.00 |
6 | ₺716.67 | ₺4300.00 |
9 | ₺477.78 | ₺4300.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4300.00 | ₺4300.00 |
3 | ₺1533.67 | ₺4601.00 |
6 | ₺802.67 | ₺4816.00 |
9 | ₺559.00 | ₺5031.00 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
bariyer
, plastik bariyer
, su bariyeri
, beylikdüzü
, esenyurt
, Su Bariyeri
, 250 litre
, FM1702