

-25 %


Teknik Özellikler
- CE EN Belgelidir.
- PVC inşaat çizmesi, su geçirmez.
- Soğuk havalarda kırılma veya çatlama yapmaz.
- Yumuşak yapısıyla rahat bir kullanım sağlar.
- Çok yönlü kesimli tabanları ile zeminde daha iyi kavrama sağlar.
- Polyester iç astar çabuk kurur.
- Numara: 40,41,42,43,44,45
- Renk : Sarı, Yeşil, Siyah

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺156.03 | ₺468.10 |
6 | ₺78.02 | ₺468.10 |
9 | ₺52.01 | ₺468.10 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺468.10 | ₺468.10 |
3 | ₺166.96 | ₺500.87 |
6 | ₺87.38 | ₺524.27 |
9 | ₺60.85 | ₺547.68 |
Diğer Kartlar

Etiketler:
Kısa Konçlu Çizme
, çizme
, inşaat çizmesi
, yağmur çizmesi
, ayak koruyucu
, su geçirmez çizme
, Uzun Konçlu Çizme