Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺97.683,36 | ₺97.683,36 |
| 3 Taksit | ₺35.392,52 | ₺106.177,57 |
| 6 Taksit | ₺18.930,88 | ₺113.585,30 |
| 9 Taksit | ₺13.399,64 | ₺120.596,74 |
| 12 Taksit | ₺10.853,71 | ₺130.244,48 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.