-100 %
12514 FB R
» darbeye dayanıklı sağlam gövde
» levhalı tasarım ile yön verme özelliği
» ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
» isteğe bağlı zemine sabitleme imkanı
» (Ø)1.6x(H)9.0x(Ø)1.0 cm vidalı dübel) 4 adet
» birbirine geçmeli birleştirme özelliği
» üst üste istiflenerek minimum hacim
» -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
» geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma
alanlarında, yol ve iş güvenliği gerektiren
her türlü alanda
Ürün Teknik Özellikleri | |
Kod | 12516 FB R |
Gövde (H/L/W) | 100x150x50 cm |
Ağırlık | 12.0 kg |
Malzeme | PPC-PVC |
Renk | Sarı / Mavi / Beyaz |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0.00 | ₺0.00 |
3 | ₺0.00 | ₺0.00 |
6 | ₺0.00 | ₺0.00 |
9 | ₺0.00 | ₺0.00 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
güvenlik barikatı
, panel bariyer
, trafik bariyeri
, yol bariyeri
, şantiye bariyeri
, panel levha
, iş güvenliği bariyeri
, barikat
, güvenlik bariyeri
, panel barikat