Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺94.723,20 | ₺94.723,20 |
| 3 Taksit | ₺34.320,00 | ₺102.960,00 |
| 6 Taksit | ₺18.357,21 | ₺110.143,26 |
| 9 Taksit | ₺12.993,58 | ₺116.942,22 |
| 12 Taksit | ₺10.524,80 | ₺126.297,60 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.