Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺897.880,56 | ₺897.880,56 |
| 3 Taksit | ₺325.319,04 | ₺975.957,13 |
| 6 Taksit | ₺174.007,86 | ₺1.044.047,16 |
| 9 Taksit | ₺123.166,06 | ₺1.108.494,52 |
| 12 Taksit | ₺99.764,51 | ₺1.197.174,08 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.