Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺916.393,56 | ₺916.393,56 |
| 3 Taksit | ₺332.026,65 | ₺996.079,96 |
| 6 Taksit | ₺177.595,65 | ₺1.065.573,91 |
| 9 Taksit | ₺125.705,56 | ₺1.131.350,07 |
| 12 Taksit | ₺101.821,51 | ₺1.221.858,08 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.