Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ₺907.137,00 | ₺907.137,00 |
| 3 Taksit | ₺328.672,83 | ₺986.018,48 |
| 6 Taksit | ₺175.801,74 | ₺1.054.810,47 |
| 9 Taksit | ₺124.435,80 | ₺1.119.922,22 |
| 12 Taksit | ₺100.793,00 | ₺1.209.516,00 |
Taksitli tutarlar tahminidir; kartınızın bankasına göre değişebilir. Kesin tutar ödeme adımında gösterilir.